
|
КК ОПОВО 99 |
72 |
64 | КК ПАРТИЗАН |
|
КК РАДНИЧКИ |
99 |
81 | КК РУ КОШ |
|
КК ШИМАНОВЦИ |
68 |
80 | КК ЈЕДИНСТВО |
|
КК ПИНК |
82 |
75 | КК МЛАДОСТ |
|
КК ЈАДРАБ |
84 |
95 | КК СТАРА ПАЗОВА |
|
КК ДИНАМО Слободан |
ТАБЕЛА
| 1 KK STARA PAZOVA | 10 | 9 | 1 | 947 : 726 | ||
| 2 KK RADNIČKI | 10 | 9 | 1 | 878 : 803 | ||
| 3 KK JEDINSTVO | 10 | 8 | 2 | 857 : 730 | ||
| 4 KK JADRAN | 10 | 7 | 3 | 852 : 766 | ||
| 5 KK DINAMO | 10 | 5 | 5 | 822 : 780 | ||
| 6 KK OPOVO 99 | 10 | 5 | 5 | 650 : 732 | ||
| 7 KK ŠIMANOVCI | 10 | 4 | 6 | 766 : 775 | ||
| 8 KK RU KOŠ | 10 | 4 | 6 | 739 : 814 | ||
| 9 KK PINK | 10 | 3 | 7 | 698 : 790 | ||
| 10 KK MLADOST | 10 | 1 | 9 | 702 : 798 | ||
| 11 KK PARTIZAN | 10 | 0 | 10 | 656 : 853 | ||
| 12 C11 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |






