
У Општинској фудбалској лиги Пећинци су одигране утакмице последњег 9.јесењег кола. До потпуног закључења сезоне треба ипак сачекати недељу дана.
Резултати одиграних утакмица 9.кола:
| Сибач: | Словен | – | Сремац | 2 | : | 3 |
| Сремски Михаљевци: | Срем | – | Хајдук 1932 | 3 | : | 1 |
| Ашања: | Камени | – | Ловац | 1 | : | 0 |
| Суботиште: | Витез | – | Младост 1935 | 0 | : | 7 |
| ОФК Брестач | слободна |
Табела:
| 1 | ОФК Брестач | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 19 |
| 2 | Сремац | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 19 |
| 3 | Срем | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 19 |
| 4 | Камени | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 12 |
| 5 | Ловац | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 10 |
| 6 | Младост 1935 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 8 |
| 7 | Хајдук 1932 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 6 |
| 8 | Словен | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 5 |
| 9 | Витез | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 41 | -35 | 3 |
У наредну недељу се игра раније одложена утакмица из 4.кола. У Прхову играју Младост 1935 и Сремац из Деча.
Извор: sportin.biz






